Apparel Size Guide
Apparel
We have Global and Asian 2 types of size for apparels items
You can measure your body size first by using the method below, and refer to the relevant size chart
Please understand the size chart is for reference only.
How to measure your body:
1. Chest: Measure around the fullest part under the arms.
2. Waist: Measure around narrowest part of your waist.
3. Hip: Measure around the fullest part of your hip
Men's Apparel - Global
Size | Chest(cm) | Waist(cm) | Hip(cm) |
---|---|---|---|
S | 89 - 96cm | 73 - 80cm | 80 - 86cm |
M | 97 - 104cm | 81 - 88cm | 97 - 104cm |
L | 105 - 112cm | 89 - 96cm | 105 - 112cm |
XL | 113 - 120cm | 97 - 104cm | 113 - 120cm |
XXL | 121 - 127cm | 105 - 111cm | 121 - 127cm |
Men's Apparel - Asian
Size | Chest(cm) | Waist(cm) | Height(cm) |
---|---|---|---|
XS | 81 - 87cm | 67 - 73cm | 157 - 163cm |
S | 85 - 91cm | 71 - 77cm | 162 - 168cm |
M | 89 - 95cm | 75 - 81cm | 167 - 173cm |
L | 93 - 99cm | 79 - 85cm | 172 - 178cm |
XL | 97 - 103cm | 83 - 89cm | 177 - 183cm |
XXL | 101 - 107cm | 87 - 93cm | 182 - 188cm |
Women's Apparel - Global
Size | Chest(cm) | Waist(cm) | Hip(cm) |
---|---|---|---|
XS | 75 - 81cm | 55 - 61cm | 78 - 84cm |
S | 82 - 88cm | 61 - 67cm | 85 - 91cm |
M | 89 - 95cm | 67 - 73cm | 92 - 98cm |
L | 96 - 102cm | 73 - 79cm | 99 - 105cm |
XL | 103 - 109cm | 79 - 85cm | 106 - 112cm |
XXL | 121 - 127cm | 105 - 111cm | 121 - 127cm |
Women's Apparel - Asian
Size | Chest(cm) | Waist(cm) | Height(cm) |
---|---|---|---|
XS | 75 - 79cm | 56 - 60cm | 147 - 153cm |
S | 78 - 82cm | 59 - 63cm | 152 - 158cm |
M | 81 - 85cm | 62 - 66cm | 157 - 163cm |
L | 84 - 88cm | 65 - 69cm | 162 - 168cm |
XL | 87 - 91cm | 68 - 72cm | 167 - 173cm |
XXL | 90 - 94cm | 71 - 75cm | 172 - 178cm |