MIZUNO香港高爾夫客製桿身配桿服務選項
* 最後更新於 2025年8月
可訂製的鐵桿頭型號:
* 男士 #7 號標準長度為 37.25 英吋
| 型號 | #4-PW | GW | SW | 慣用手 |
|
M-13 ![]() |
O | 右手/左手 | ||
|
M-15 ![]() |
O | 右手 | ||
|
MP S1 ![]() |
O | 右手 | ||
|
MP S3 ![]() |
O | 右手/左手 | ||
|
JPX 925 鍛造 ![]() |
O | O | O | 右手/左手 |
|
JPX 925 鍛造熱金屬 ![]() |
O | O | O | 右手/左手 |
|
JPX 925 熱金屬 HL ![]() |
O | O | O | 右手 |
|
JPX 925 熱金屬 PRO ![]() |
O | O | 右手 |
男士標準球桿長度:
| MP 系列 | JPX 925 系列 | |
| 4 | 38.75 | 38.75 |
| 5 | 38.25 | 38.25 |
| 6 | 37.75 | 37.75 |
| 7 | 37.25 | 37.25 |
| 8 | 36.75 | 36.75 |
| 9 | 36.25 | 36.25 |
| PW | 35.75 | 35.75 |
| GW | 35.5 | |
| SW | 35.25 |
訂製桿身:
| 桿身 | 硬度 | 重量 (g) | 適用範圍 |
| DYNAMIC GOLD HT (僅挖起桿) | S200 | 129 | 挖起桿 |
| DYNAMIC GOLD 95 | R300 | 95 | #4-PW/挖起桿 |
| DYNAMIC GOLD 95 | S200 | 95 | #4-PW/挖起桿 |
| DYNAMIC GOLD 105 | R300 | 101 | #4-PW/挖起桿 |
| DYNAMIC GOLD 105 | S200 | 103 | #4-PW/挖起桿 |
| DYNAMIC GOLD 120 | R300 | 116 | #4-PW/挖起桿 |
| DYNAMIC GOLD 120 | S200 | 118 | #4-PW/挖起桿 |
| DYNAMIC GOLD 120 | X100 | 120 | #4-PW/挖起桿 |
| DYNAMIC GOLD HT | X100 | 130 | #4-PW/挖起桿 |
| PROJECT X | 5 | 113 | #4-PW/挖起桿 |
| PROJECT X | 5.5 | 118 | #4-PW/挖起桿 |
| PROJECT X | 6 | 121 | #4-PW/挖起桿 |
| DYNAMIC GOLD MID 95 | S200 | 98 | #4-PW/挖起桿 |
| DYNAMIC GOLD MID 115 | S200 | 115 | #4-PW/挖起桿 |
| NSPRO ZELOS 7 | R | 74 | #4-PW/挖起桿 |
| NSPRO ZELOS 7 | S | 78 | #4-PW/挖起桿 |
| NSPRO 850GH NEO | R | 84.5 | #4-PW/挖起桿 |
| NSPRO 850GH NEO | S | 91 | #4-PW/挖起桿 |
| NSPRO 950GH NEO | R | 94 | #4-PW/挖起桿 |
| NSPRO 950GH NEO | S | 98.5 | #4-PW/挖起桿 |
| NSPRO MODUS 3 TOUR 105 | R | 103 | #4-PW/挖起桿 |
| NSPRO MODUS 3 TOUR 105 | S | 105 | #4-PW/挖起桿 |
| NSPRO MODUS 3 TOUR 120 | S | 114 | #4-PW/挖起桿 |
| NSPRO MODUS 3 TOUR 120 | X | 120 | #4-PW/挖起桿 |
| KBS TOUR C-TAPER | R | 110 | #5-PW/挖起桿 |
| KBS TOUR C-TAPER | S | 112 | #4-PW/挖起桿 |
| *JPX MI-1 35.75" | L | 45 | #4-PW/挖起桿 |
| *JPX MI-1 36.25" | L | 45 | #4-PW/挖起桿 |
| *JPX MI-1 36.75" | L | 45 | #4-PW/挖起桿 |
| JPX MI-1 | R | 55 | #4-PW/挖起桿 |
| JPX MI-1 | SR | 60 | #4-PW/挖起桿 |
| *RECOIL DART ESX 50 F1 | L | 50 | #4-PW/挖起桿 |
| *RECOIL DART ESX 50 F2 | A | 55 | #4-PW/挖起桿 |
| *RECOIL DART ESX 50 F3 | R | 60 | #4-PW/挖起桿 |
| **FUJIKURA TRAVIL 85 | R | 86.5 | #4-PW/挖起桿 |
| **FUJIKURA TRAVIL 85 | S | 88 | #4-PW/挖起桿 |
| **MITSUBISHI ELDIO 50 (PLATINUM) | L | 54 | #5-PW/挖起桿 |
訂製挖起桿選項:
| 型號名稱 | # | 傾角 | bounce角 | 長度 | lie角 | 桿面形狀 | 慣用手 |
| JPX925 鍛造 | GW | 48 | 35.5 | 64 | 右手/左手 | ||
| JPX925 鍛造 | SW | 55 | 35.25 | 64 | 右手/左手 | ||
| JPX925 熱金屬 | GW | 48 | 35.5 | 64 | 右手/左手 | ||
| JPX925 熱金屬 | SW | 54 | 35.25 | 64 | 右手/左手 | ||
| JPX925 熱金屬 | SW | 54 | 35.25 | 64 | 右手/左手 | ||
| JPX925 熱金屬 Pro | GW | 48 | 35.5 | 64 | 右手 | ||
| JPX925 熱金屬 HL | GW | 50 | 35.5 | 64 | 右手 | ||
| JPX925 熱金屬 HL | SW | 55 | 12 | 35.25 | 64 | 右手 | |
| T-1 白色 / 黑色 | 48-10 | 48 | 10 | 35.75 | 63.5 | S | 右手 |
| T-1 白色 / 黑色 | 50-08 | 59 | 8 | 35.5 | 64 | S | 右手 |
| T-1 白色 / 黑色 | 52-10 | 52 | 10 | 35.5 | 63.5 | S | 右手 |
| T-1 白色 / 黑色 | 54-10 | 54 | 10 | 35.25 | 64 | P | 右手 |
| T-1 白色 / 黑色 | 56-10 | 56 | 10 | 35.25 | 64 | P | 右手 |
| T-1 白色 / 黑色 | 56-10 | 56 | 12 | 35.25 | 64 | P | 右手 |
| T-1 白色 / 黑色 | 58-08 | 58 | 8 | 35.25 | 64 | C | 右手 |
| T-1 白色 / 黑色 | 58-10 | 58 | 10 | 35.25 | 64 | V | 右手 |
| T-1 白色 / 黑色 | 60-06 | 60 | 6 | 35.25 | 64 | X | 右手 |
| T-3 白色 | 48-10 | 48 | 10 | 35.75 | 63.5 | S | 右手/左手 |
| T-3 白色 | 50-08 | 50 | 8 | 35.5 | 64 | S | 右手/左手 |
| T-3 白色 | 52-10 | 52 | 10 | 35.5 | 64 | S | 右手/左手 |
| T-3 白色 | 54-08 | 54 | 8 | 35.25 | 64 | M | 右手/左手 |
| T-3 白色 | 56-10 | 56 | 10 | 35.25 | 64 | M | 右手/左手 |
| T-3 白色 | 58-08 | 58 | 8 | 35.25 | 64 | C | 右手/左手 |
| T-3 白色 | 60-10 | 60 | 10 | 35.25 | 64 | C | 右手/左手 |
訂製握把選項
| 重量 (g) | 標準 | +1層 | +2層 | +3層 | +4層 | +5層 |
| 37 | O | O | O | |||
|
女士握把 (H704-59X-A10-XÄ)。僅適用於 JPX Mi-1 L,因其桿身末端直徑較小。 |
||||||
| 重量 (g) | 標準 | +1層 | +2層 | +3層 | +4層 | +5層 |
| 47 | O | O | O | O | O | O |
|
MCC 藍色 MIZUNO 原創握把 60' (MC05-60X-M22-XA)
|
||||||
| 重量 (g) | 標準 | +1層 | +2層 | +3層 | +4層 | +5層 |
| 54 | O | O | O | O | O | O |
|
TOUR VELVET 中尺寸 60R (VMM-60R-16-X00)
|
||||||
| 重量 (g) | 標準 | +1層 | +2層 | +3層 | +4層 | +5層 |
| 52 | O | O | O | O | O | O |
|
MCC PLUS 4 握把 60R (MCCS-60R-M2E-X10)
|
||||||
| 重量 (g) | 標準 | +1層 | +2層 | +3層 | +4層 | +5層 |
| 49 | O | O | O | O | O | O |
|
M-31 橡膠握把 60' (M31-60X-19R-XA)
|
||||||
| 重量 (g) | 標準 | +1層 | +2層 | +3層 | +4層 | +5層 |
| 51 | O | O | O | |||
|
Z-GRIP 全棉線 60R
|
||||||
LIE 角
- 右手鐵桿的 Lie 角調整範圍:4UP, 3UP, 2UP, 1UP, 標準, 1F, 2F, 3F, 4F
- 左手鐵桿的 Lie 角調整範圍:2UP, 1UP, 標準, 1F, 2F 僅限。
- 右手挖起桿的 Lie 角調整範圍:2UP, 1UP, 標準, 1F, 2F 僅限
球桿長度
- 男士 #7 標準長度為 37.25 英吋
- 女士 #7 標準長度為 (比男士短 1 英吋)
- 長度調整:-0.5" , -0.25" , 標準 , +0.25" , +0.5"
- 長度調整將改變揮桿重量
- 不提供揮桿重量平衡要求
- 不提供傾角調整
握把 / 桿身
- 握把尺寸 (標準 = 1層膠帶。 5層 = 1+5層膠帶)
- 不提供反向握把
- JPX Mi-1 L 桿身適用女士握把 (H704)
- JPX Mi-1 L 桿身與 MCC Blue & M-31 握把選項不相容
門店庫存查詢
-
可來電查詢門市庫存狀況。
-
實際庫存可能隨時售罄,建議先確認。
-
本店恕不接受電話訂購或跨店保留。
套裝包含:
此處出售的套裝包含以下球桿:#5 ~ PW。
桿身: NS 950GH NEO (鋼桿身)
桿身: RECOIL DART ESX 60 石墨桿身
桿身: TRAVIL 85
採用輪廓橢圓設計的 CORTECH 科技
完全重新設計的多重厚度剖面,提升了中心球速並確保了整個桿面的距離一致性。
鉻鉬鋼 4140M
因其高強度重量比和延展性,使得桿面具有高強度,且桿頸可彎曲以進行量身調整。
無縫杯狀桿面
一體式杯狀桿面幾何結構,搭配環繞周邊360度的薄化區域,增加了反彈區域,使整個桿面能產生最大球速。
多重材質鎢鋼配重
在4至7號鐵桿頭底部配置的鎢鋼,透過降低甜蜜點位置來創造更高的起飛角度。
平衡穩定框架
平衡配重提升了控制性,同時保持了容錯度,並產出巡迴賽偏好的擊球觸感與聲音。
諧振衝擊科技
經過精密調校的桿頭幾何結構,能提供理想的擊球手感與回饋。
球桿規格:
| 球桿編號 | 傾角 ° | 著地角 | 偏移量 (英寸) | 長度 (英寸) |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 21 | 60.5 | 0.155 | 38.75 |
| 5 | 24 | 61 | 0.147 | 38.25 |
| 6 | 27 | 61.5 | 0.139 | 37.75 |
| 7 | 30 | 62 | 0.131 | 37.25 |
| 8 | 34 | 62.5 | 0.122 | 36.75 |
| 9 | 38 | 63 | 0.114 | 36.25 |
| PW | 43 | 63.5 | 0.106 | 35.75 |
| GW | 48 | 64 | 0.094 | 35.5 |
| SW |
55 |
64 |
35.25 |
- 香港提供客製化量身訂做服務 (#4 - SW)。
- 左手款式可透過特別訂購提供。
請查看官方網站客製化量身頁面以獲取更多詳情。
有關客製化量身資訊,請聯繫我們的客户團隊。











