Size Guide Apparel
We have Global and Asian 2 types of size for apparels items.
How to measure your body:
Please measure around the body for measurements.
1. Chest: Measure around the fullest part under the arms.
2. Waist: Measure around narrowest part of your waist.
3. Hip: Measure around the fullest part of your hips
Men's Apparel - Global
Size | Chest(cm) | Waist(cm) | Hip(cm) |
---|---|---|---|
S | 89 - 96 | 73 - 80 | 80 - 86 |
M | 97 - 104 | 81 - 88 | 97 - 104 |
L | 105 - 112 | 89 - 96 | 105 - 112 |
XL | 113 - 120 | 97 - 104 | 113 - 120 |
XXL | 121 - 127 | 105 - 111 | 121 - 127 |
Men's Apparel - Asian
Size | Chest(cm) | Waist(cm) | Height(cm) |
---|---|---|---|
XS | 81 - 87 | 67 - 73 | 157 - 163 |
S | 85 - 91 | 71 - 77 | 162 - 168 |
M | 89 - 95 | 75 - 81 | 167 - 173 |
L | 93 - 99 | 79 - 85 | 172 - 178 |
XL | 97 - 103 | 83 - 89 | 177 - 183 |
XXL | 101 - 107 | 87 - 93 | 182 - 188 |
Women's Apparel - Global
Size | Chest(cm) | Waist(cm) | Hip(cm) |
---|---|---|---|
XS | 75 - 81 | 55 - 61 | 78 - 84 |
S | 82 - 88 | 61 - 67 | 85 - 91 |
M | 89 - 95 | 67 - 73 | 92 - 98 |
L | 96 - 102 | 73 - 79 | 99 - 105 |
XL | 103 - 109 | 79 - 85 | 106 - 112 |
XXL | 121 - 127 | 105 - 111 | 121 - 127 |
Women's Apparel - Asian
Size | Chest(cm) | Waist(cm) | Height(cm) |
---|---|---|---|
XS | 75 - 79 | 56 - 60 | 147 - 153 |
S | 78 - 82 | 59 - 63 | 152 - 158 |
M | 81 - 85 | 62 - 66 | 157 - 163 |
L | 84 - 88 | 65 - 69 | 162 - 168 |
XL | 87 - 91 | 68 - 72 | 167 - 173 |
XXL | 90 - 94 | 71 - 75 | 172 - 178 |
我們的服裝一般分為國際碼(Global)及亞洲碼(Asia)。
如何量度您的身體尺寸:
請 圍繞身體一圈 去量度出最適合的尺寸。
1. 胸圍: 量度腋下胸口最寬處的周長
2. 腰圍: 量度腰部最纖細部位的周長
3. 下圍: 量度臀部最寬處部位的周長
男子服飾 - 國際碼
Size | 胸圍(cm) | 腰圍(cm) | 下圍(cm) |
---|---|---|---|
S | 89 - 96 | 73 - 80 | 80 - 86 |
M | 97 - 104 | 81 - 88 | 97 - 104 |
L | 105 - 112 | 89 - 96 | 105 - 112 |
XL | 113 - 120 | 97 - 104 | 113 - 120 |
XXL | 121 - 127 | 105 - 111 | 121 - 127 |
男子服飾 - 亞洲碼
Size | 胸圍(cm) | 腰圍(cm) | 身高(cm) |
---|---|---|---|
XS | 81 - 87 | 67 - 73 | 157 - 163 |
S | 85 - 91 | 71 - 77 | 162 - 168 |
M | 89 - 95 | 75 - 81 | 167 - 173 |
L | 93 - 99 | 79 - 85 | 172 - 178 |
XL | 97 - 103 | 83 - 89 | 177 - 183 |
XXL | 101 - 107 | 87 - 93 | 182 - 188 |
女子服飾 - 國際碼
Size | 胸圍(cm) | 腰圍(cm) | 下圍(cm) |
---|---|---|---|
XS | 75 - 81 | 55 - 61 | 78 - 84 |
S | 82 - 88 | 61 - 67 | 85 - 91 |
M | 89 - 95 | 67 - 73 | 92 - 98 |
L | 96 - 102 | 73 - 79 | 99 - 105 |
XL | 103 - 109 | 79 - 85 | 106 - 112 |
XXL | 121 - 127 | 105 - 111 | 121 - 127 |
女子服飾 - 亞洲碼
Size | 胸圍(cm) | 腰圍(cm) | 身高(cm) |
---|---|---|---|
XS | 75 - 79 | 56 - 60 | 147 - 153 |
S | 78 - 82 | 59 - 63 | 152 - 158 |
M | 81 - 85 | 62 - 66 | 157 - 163 |
L | 84 - 88 | 65 - 69 | 162 - 168 |
XL | 87 - 91 | 68 - 72 | 167 - 173 |
XXL | 90 - 94 | 71 - 75 | 172 - 178 |
清貨減價貨品不設退貨
BREATH THERMO發熱素材具有優良的吸濕性能,透過吸收體內產生的水分並產生熱量。然後將產生出來的空氣來進行隔熱,不僅保暖,還令衣服內部保持乾爽舒適的環境,即使出汗也不會覺得悶熱。從日常生活到戶外,支持我們溫暖舒適的一天。
特色
- 簡單圓領設計
- 無肩線剪裁,更貼身
- 彈力面料
- 具有持久的保暖性
- 能抑制細菌滋生和異味
尺寸
- S (胸圍:34.3", 肩闊: 13.7", 衫長: 21.9", 袖長: 22.0")
- M (胸圍:35.4", 肩闊: 14.2", 衫長: 22.6", 袖長: 22.6")
- L (胸圍:36.6", 肩闊: 14.6", 衫長: 23.4", 袖長: 23.2")
- XL (胸圍:37.8", 肩闊: 15.1", 衫長: 24.2", 袖長: 23.8")