尺碼參考表-鞋款
GOLF SHOES - MEN
US | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
EU | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 |
CM | 25 | 25.5 | 25 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 |
GOLF SHOES - WOMEN
US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
---|---|---|---|---|---|
UK | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 |
EU | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 |
CM | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24 | 24.5 |
GOLF SHOES - UNISEX
US | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
EU | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 |
CM | 25 | 25.5 | 25 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 |
高爾夫球鞋 - 男子
US | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
EU | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 |
CM | 25 | 25.5 | 25 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 |
高爾夫球鞋 - 女子
US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
---|---|---|---|---|---|
UK | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 |
EU | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 |
CM | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24 | 24.5 |
高爾夫球鞋 - 中性
US | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
EU | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 |
CM | 25 | 25.5 | 25 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 |

定價
HK$1,850.00
定價
HK$1,850.00
售價
HK$1,850.00
享受極致耐用且輕盈舒適的穿著感受,彷彿赤腳般自在。採用外置後跟支撐、高級K皮革及工學合腳楦型設計,成就真正值得「日本製造」標籤的鞋款。
特色
-
Made in Japan工藝,品質保證,細節精緻
-
採用高級K-Leather與透氣Barefoot Knit Neo結合,兼具耐用與舒適性
-
外置後跟支撐結構(尼龍搭配TPU樹脂),提升穩定性與保護效果
-
全新鞋帶孔結構設計,方便調整貼合度並增強耐用性
-
超輕量大底搭配強化鞋底支撐,適合多種地面環境使用


