Sportstyle
- SALE
- MIZUNO CLUB
- 門市資訊
MIZUNO高爾夫客製桿身配桿服務選項
* 最後更新於 2025年8月
可訂製的鐵桿頭型號
* 男士 #7 號標準長度為 37.25 英吋
| 型號 | #4-PW | GW | SW | 慣用手 |
|---|---|---|---|---|
|
M-13
|
O | O | 右手/左手 | |
|
M-15
|
O | O | 右手 | |
|
MP S1
|
O | 右手 | ||
|
MP S3
|
O | 右手/左手 | ||
|
JPX 925 鍛造
|
O | O | O | 右手/左手 |
|
JPX 925 鍛造熱金屬
|
O | O | O | 右手/左手 |
|
JPX 925 熱金屬 HL
|
O | O | O | 右手 |
|
JPX 925 熱金屬 PRO
|
O | O | 右手 |
男士標準球桿長度
| MP 系列 | JPX 925 系列 | |
|---|---|---|
| 4 | 38.75 | 38.75 |
| 5 | 38.25 | 38.25 |
| 6 | 37.75 | 37.75 |
| 7 | 37.25 | 37.25 |
| 8 | 36.75 | 36.75 |
| 9 | 36.25 | 36.25 |
| PW | 35.75 | 35.75 |
| GW | 35.5 | |
| SW | 35.25 |
訂製桿身
| 桿身 | 硬度 | 重量 (g) | 適用範圍 |
|---|---|---|---|
| DYNAMIC GOLD HT (僅挖起桿) | S200 | 129 | 挖起桿 |
| DYNAMIC GOLD 95 | R300 | 95 | #4-PW/挖起桿 |
| DYNAMIC GOLD 95 | S200 | 95 | #4-PW/挖起桿 |
| DYNAMIC GOLD 105 | R300 | 101 | #4-PW/挖起桿 |
| DYNAMIC GOLD 105 | S200 | 103 | #4-PW/挖起桿 |
| DYNAMIC GOLD 120 | R300 | 116 | #4-PW/挖起桿 |
| DYNAMIC GOLD 120 | S200 | 118 | #4-PW/挖起桿 |
| DYNAMIC GOLD 120 | X100 | 120 | #4-PW/挖起桿 |
| DYNAMIC GOLD HT | X100 | 130 | #4-PW/挖起桿 |
| PROJECT X | 5 | 113 | #4-PW/挖起桿 |
| PROJECT X | 5.5 | 118 | #4-PW/挖起桿 |
| PROJECT X | 6 | 121 | #4-PW/挖起桿 |
| DYNAMIC GOLD MID 95 | S200 | 98 | #4-PW/挖起桿 |
| DYNAMIC GOLD MID 115 | S200 | 115 | #4-PW/挖起桿 |
| NSPRO ZELOS 7 | R | 74 | #4-PW/挖起桿 |
| NSPRO ZELOS 7 | S | 78 | #4-PW/挖起桿 |
| NSPRO 850GH NEO | R | 84.5 | #4-PW/挖起桿 |
訂製挖起桿選項
| 型號名稱 | # | 傾角 | Bounce角 | 長度 | Lie角 | 桿面形狀 | 慣用手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPX925 鍛造 | GW | 48 | - | 35.5 | 64 | - | 右手/左手 |
| JPX925 鍛造 | SW | 55 | - | 35.25 | 64 | - | 右手/左手 |
| JPX925 熱金屬 | GW | 48 | - | 35.5 | 64 | - | 右手/左手 |
| JPX925 熱金屬 | SW | 54 | - | 35.25 | 64 | - | 右手/左手 |
| JPX925 熱金屬 | SW | 54 | - | 35.25 | 64 | - | 右手/左手 |
| JPX925 熱金屬 Pro | GW | 48 | - | 35.5 | 64 | - | 右手 |
| JPX925 熱金屬 HL | GW | 50 | - | 35.5 | 64 | - | 右手 |
| JPX925 熱金屬 HL | SW | 55 | 12 | 35.25 | 64 | - | 右手 |
| T-1 白色 / 黑色 | 48-10 | 48 | 10 | 35.75 | 63.5 | S | 右手 |
| T-1 白色 / 黑色 | 50-08 | 59 | 8 | 35.5 | 64 | S | 右手 |
| T-1 白色 / 黑色 | 52-10 | 52 | 10 | 35.5 | 63.5 | S | 右手 |
| T-1 白色 / 黑色 | 54-10 | 54 | 10 | 35.25 | 64 | P | 右手 |
| T-1 白色 / 黑色 | 56-10 | 56 | 10 | 35.25 | 64 | P | 右手 |
| T-1 白色 / 黑色 | 56-10 | 56 | 12 | 35.25 | 64 | P | 右手 |
| T-1 白色 / 黑色 | 58-08 | 58 | 8 | 35.25 | 64 | C | 右手 |
| T-1 白色 / 黑色 | 58-10 | 58 | 10 | 35.25 | 64 | V | 右手 |
| T-1 白色 / 黑色 | 60-06 | 60 | 6 | 35.25 | 64 | X | 右手 |
| T-3 白色 | 48-10 | 48 | 10 | 35.75 | 63.5 | S | 右手/左手 |
| T-3 白色 | 50-08 | 50 | 8 | 35.5 | 64 | S | 右手/左手 |
| T-3 白色 | 52-10 | 52 | 10 | 35.5 | 64 | S | 右手/左手 |
| T-3 白色 | 54-08 | 54 | 8 | 35.25 | 64 | M | 右手/左手 |
| T-3 白色 | 56-10 | 56 | 10 | 35.25 | 64 | M | 右手/左手 |
| T-3 白色 | 58-08 | 58 | 8 | 35.25 | 64 | C | 右手/左手 |
| T-3 白色 | 60-10 | 60 | 10 | 35.25 | 64 | C | 右手/左手 |

