服裝尺碼指南
我們的服裝一般分為 國際碼 及 亞洲碼。
如何量度您的身體尺寸
請 圍繞身體一圈 去量度出最適合的尺寸:
- 胸圍: 量度腋下胸口最寬處的周長
- 腰圍: 量度腰部最纖細部位的周長
- 下圍/身高: 參考下方表格對應數據
男子服飾 - 國際碼
| 尺碼 (Size) | 胸圍 (cm) | 腰圍 (cm) | 下圍 (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 89 - 96 | 73 - 80 | 80 - 86 |
| M | 97 - 104 | 81 - 88 | 97 - 104 |
| L | 105 - 112 | 89 - 96 | 105 - 112 |
| XL | 113 - 120 | 97 - 104 | 113 - 120 |
| XXL | 121 - 127 | 105 - 111 | 121 - 127 |
男子服飾 - 亞洲碼
| 尺碼 (Size) | 胸圍 (cm) | 腰圍 (cm) | 身高 (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 81 - 87 | 67 - 73 | 157 - 163 |
| S | 85 - 91 | 71 - 77 | 162 - 168 |
| M | 89 - 95 | 75 - 81 | 167 - 173 |
| L | 93 - 99 | 79 - 85 | 172 - 178 |
| XL | 97 - 103 | 83 - 89 | 177 - 183 |
| XXL | 101 - 107 | 87 - 93 | 182 - 188 |

